華岐鍍鋅管主要包含鍍鋅圓管和鍍鋅方管兩類,廣泛應用于建筑、市政等領域,其常見規(guī)格及對應理論重量如下,數(shù)據(jù)以6米定尺的國標產(chǎn)品為參考:

1. 華岐鍍鋅圓管
這類管道常以公稱直徑(DN)區(qū)分規(guī)格,以下是其核心參數(shù)與理論重量詳情:
| 公稱內(nèi)徑(DN) | 對應英寸 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 理論米重(kg) | 6 米定尺根重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.35 | 8.14 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.76 | 10.56 |
| 25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.554 | 15.32 |
| 32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.56 | 21.36 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 4.1 | 24.6 |
| 50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.607 | 33.64 |
| 65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 7.536 | 45.21 |
| 80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.88 | 53.28 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 11.53 | 69.18 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.5 | 15.942 | 98.65 |
| 150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 19.27 | 115.62 |
| 200 | 8 | 219.1 | 6.5 | 36.12 | 216.7 |
2. 華岐鍍鋅方管
該類管材按邊長和壁厚劃分規(guī)格,常用材質多為Q235B、Q355B,其典型規(guī)格對應的理論重量可參考以下數(shù)據(jù),實際重量因鋅層增重會略有偏差(約3%-5%):
| 規(guī)格(邊長 × 邊長 × 壁厚,mm) | 理論重量(kg/m) | 規(guī)格(邊長 × 邊長 × 壁厚,mm) | 理論重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20×20×1.2 | 0.75 | 80×80×4 | 9.96 |
| 25×25×1.2 | 0.94 | 80×80×6 | 13.85 |
| 40×40×2.0 | 2.29 | 100×100×4 | 11.65 |
| 40×40×2.5 | 3.02 | 120×120×4 | 14.16 |
| 50×50×2.5 | 3.81 | 150×150×4 | 17.59 |
| 50×50×3.0 | 4.44 | 150×150×6 | 25.99 |
| 60×60×2.5 | 4.52 | 200×200×6 | 37.28 |
| 60×60×3.0 | 5.38 | 250×250×6 | 47.10 |
此外,華岐鍍鋅管常見定尺長度為6米,也可根據(jù)需求定制3米、9米、12米等長度;若遇到上表未涵蓋的特殊規(guī)格,可通過公式自行估算重量,圓管公式為\(W =
0.02466×(D - t)×t\)(D為外徑,t為壁厚),方管公式為\(W = 4×t×(邊長 - t)×0.00785\)(t為壁厚)。
上一篇: 華岐熱鍍鋅鋼管系數(shù)表
下一篇:沒有啦


